Критерии приемлемости в ЕСПЧ: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Критерии приемлемости в ЕСПЧ Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Критерии и условия приемлемости жалоб | Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты и срок на обращение в Суд | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Александра Бокишева | bokisheva.al@gmail.com | bokisheva.al@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Айтэн Гулиева | ayten.gulieva | ayten.gulieva1234@bk.ru | Санкт-Петербург | RU | 25,33 | 13,33 | - | 38,67 | ||||||
Александр Лохмутов | alokhmutov@gmail.com | alokhmutov@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Антон Лютынский | anton040677@gmail.com | anton040677@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Основская | osnovskaja@yandex.ru | osnovskaja@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Толстенкова | anast.comm@gmail.com | anast.comm@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–38,00 |
0,00–25,00 |
0,00–0,00 |
0,00–63,00 |
||||||||||
Общее среднее | 33,25 (11) | 22,96 (9) | - | 52,04 (11) |