Критерии приемлемости в ЕСПЧ: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Критерии приемлемости в ЕСПЧ Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Критерии и условия приемлемости жалоб | Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты и срок на обращение в Суд | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Валерия Вилкина | creat.time@yandex.ru | creat.time@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Виктория Морозова | viki.morozova | vimrz@mail.ru | Красноярск | RU | - | - | - | - | ||||||
Ваге Аветисович Нагапетян | opel_090@mail.ru | opel_090@mail.ru | NL | 20,58 | - | - | 20,58 | |||||||
Вячеслав Савин | savin.esq@gmail.com | savin.esq@gmail.com | 38,00 | 21,67 | - | 59,67 | ||||||||
Вероника Тычина | veronika.tychina@gmail.com | veronika.tychina@gmail.com | 36,42 | - | - | 36,42 | ||||||||
Диапазон | 0,00–38,00 |
0,00–25,00 |
0,00–0,00 |
0,00–38,00 |
||||||||||
Общее среднее | 33,25 (11) | 22,96 (9) | - | 52,04 (11) |