Критерии приемлемости в ЕСПЧ: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Критерии приемлемости в ЕСПЧ Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Критерии и условия приемлемости жалоб | Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты и срок на обращение в Суд | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Татьяна Белова | tabelova21@gmail.com | tabelova21@gmail.com | 36,42 | 25,00 | - | 61,42 | ||||||||
Тамилла Иманова | imanova@memohrc.org | imanova@memohrc.org | - | - | - | - | ||||||||
Татьяна Касьянова | tkasianova@list.ru | tkasianova@list.ru | 36,42 | 25,00 | - | 61,42 | ||||||||
Диапазон | 0,00–38,00 |
0,00–25,00 |
0,00–0,00 |
0,00–63,00 |
||||||||||
Общее среднее | 33,25 (11) | 22,96 (9) | - | 52,04 (11) |