Критерии приемлемости в ЕСПЧ: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Критерии приемлемости в ЕСПЧ Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Критерии и условия приемлемости жалоб | Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты и срок на обращение в Суд | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Елизавета Переславцева | e.pereslavtseva@ya.ru | e.pereslavtseva@ya.ru | 38,00 | 25,00 | - | 63,00 | ||||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | 36,42 | 25,00 | - | 61,42 | ||||||||
Евгения Нефедьева | burfinans@gmail.com | burfinans@gmail.com | 36,42 | 23,33 | - | 59,75 | ||||||||
Екатерина Гостюхина | e.gostiukhina@gmail.com | e.gostiukhina@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Екатерина Морозова | law.morozova.e.o@gmail.com | law.morozova.e.o@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–38,00 |
0,00–25,00 |
0,00–0,00 |
0,00–63,00 |
||||||||||
Общее среднее | 33,25 (11) | 22,96 (9) | - | 52,04 (11) |