Критерии приемлемости в ЕСПЧ: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Критерии приемлемости в ЕСПЧ Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Критерии и условия приемлемости жалоб | Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты и срок на обращение в Суд | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Cергей Тимофеев | pravocetnik@gmail.com | pravocetnik@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Out Side | outsideblack | outsideblack@rustyload.com | Казань | RU | - | - | - | - | ||||||
Айтэн Гулиева | ayten.gulieva | ayten.gulieva1234@bk.ru | Санкт-Петербург | RU | 25,33 | 13,33 | - | 38,67 | ||||||
Александр Лохмутов | alokhmutov@gmail.com | alokhmutov@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Александра Бокишева | bokisheva.al@gmail.com | bokisheva.al@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Основская | osnovskaja@yandex.ru | osnovskaja@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Толстенкова | anast.comm@gmail.com | anast.comm@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Антон Лютынский | anton040677@gmail.com | anton040677@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Ваге Аветисович Нагапетян | opel_090@mail.ru | opel_090@mail.ru | NL | 20,58 | - | - | 20,58 | |||||||
Валерия Вилкина | creat.time@yandex.ru | creat.time@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Вероника Тычина | veronika.tychina@gmail.com | veronika.tychina@gmail.com | 36,42 | - | - | 36,42 | ||||||||
Виктория Морозова | viki.morozova | vimrz@mail.ru | Красноярск | RU | - | - | - | - | ||||||
Вячеслав Савин | savin.esq@gmail.com | savin.esq@gmail.com | 38,00 | 21,67 | - | 59,67 | ||||||||
Даниил Хаймович | daniel@advokatanet.ru | daniel@advokatanet.ru | 36,42 | 25,00 | - | 61,42 | ||||||||
Дарья Гончарова | dsgon4@yandex.ru | dsgon4@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Дарьяна Грязнова | gryaznova.daryana | gryaznova.daryana@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | 36,42 | 25,00 | - | 61,42 | ||||||||
Евгения Нефедьева | burfinans@gmail.com | burfinans@gmail.com | 36,42 | 23,33 | - | 59,75 | ||||||||
Екатерина Гостюхина | e.gostiukhina@gmail.com | e.gostiukhina@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Екатерина Морозова | law.morozova.e.o@gmail.com | law.morozova.e.o@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Елизавета Переславцева | e.pereslavtseva@ya.ru | e.pereslavtseva@ya.ru | 38,00 | 25,00 | - | 63,00 | ||||||||
Игорь Лотовин | igors.lotovins@gmail.com | igors.lotovins@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Кирилл Эрлихман | p.a.r.k.e.r@mail.ru | p.a.r.k.e.r@mail.ru | - | - | - | - | ||||||||
Кристина Семенова | kristmacat@ya.ru | kristmacat@ya.ru | Stavropol | RU | 25,33 | 23,33 | - | 48,67 | ||||||
Лига Цируле | ciruleliga@inbox.lv | ciruleliga@inbox.lv | - | - | - | - | ||||||||
Максим Даруда | mdaruda5@gmail.com | mdaruda5@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Мария Задорожная | zadorozhnaya@pytkam.net | zadorozhnaya@pytkam.net | - | - | - | - | ||||||||
Мария Терехова | m.terekhova9@gmail.com | m.terekhova9@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Наталья Чангли | n.changli2004@gmail.com | n.changli2004@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Ольга Радченко | olgaolich1515@gmail.com | olgaolich1515@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Петр Хромов | peter.khromov@gmail.com | peter.khromov@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Тамилла Иманова | imanova@memohrc.org | imanova@memohrc.org | - | - | - | - | ||||||||
Татьяна Белова | tabelova21@gmail.com | tabelova21@gmail.com | 36,42 | 25,00 | - | 61,42 | ||||||||
Татьяна Касьянова | tkasianova@list.ru | tkasianova@list.ru | 36,42 | 25,00 | - | 61,42 | ||||||||
Эльвира Тарасова | elvita5151@gmail.com | elvita5151@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Эльза Валиева | elzavalieva.al@gmail.com | elzavalieva.al@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–38,00 |
0,00–25,00 |
0,00–0,00 |
0,00–63,00 |
||||||||||
Общее среднее | 33,25 (11) | 22,96 (9) | - | 52,04 (11) |