Финансовая грамотность -НОВАЯ СБОРКА: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Финансовая грамотность -НОВАЯ СБОРКА Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Тест по 1 теме | 2.1. Расчет оплаты труда | 1.2. Я и мои деньги | 4.3. Продолжаем "погружение" | Кредитный договор с ошибками | Тест по теме 3 | Отличия рассрочки и кредита | 5.1. Я и мои инвестиции | Договор банковского вклада | Знакомимся с нашим героем и основными категориями в финансовой сфере | 3.1. Сделки | 4.2. Разбираемся с кредитным договором | 4.1. Новая проблема Федора | 5.2. Из чего же, из чего же сделан договор банковского вклада | 5.3. Я и мои инвестиции: пора узнать больше. | Итоговая оценка за курс | |
Marina Zamyatina | marinavarnavskaya | marina19951204@yandex.ru | Moscow | RU | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | ||||||
Alexandra Demidova | demid_76@mail.ru | demid_76@mail.ru | St. Petersburg | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Max Timofeev | max_timofeev | timofeyev.max@gmail.com | Vilnius | LT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Николай Дмитрик | ndmitrik | nikolay.dmitrik@gmail.com | Разработчик | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Кувыркова | akuvyrkova@yandex.ru | akuvyrkova@yandex.ru | Разработчик | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Тестовый Студент | alina42795@gmail.com | alina42795@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Мария Филатова | mfilatova | m_filatova@law.msu.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Юлия Юркевич | jjj21@yandex.ru | jjj21@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–4,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | - | - | 100,00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 (1) |