Право на жизнь: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на жизнь Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на жизнь | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Валерия Вилкина | creat.time@yandex.ru | creat.time@yandex.ru | - | - | - | ||||||||
Виктория Григоренко | григоренко виктория викторовна | vikulya.grig93@mail.ru | Калининград | RU | 29,00 | - | 29,00 | ||||||
Вячеслав Савин | savin.esq@gmail.com | savin.esq@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Вероника Тычина | veronika.tychina@gmail.com | veronika.tychina@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–29,00 |
0,00–0,00 |
0,00–29,00 |
||||||||||
Общее среднее | 27,53 (12) | - | 27,53 (12) |