Право на жизнь: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на жизнь Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на жизнь | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Елизавета Голубцова | lisa.amaranth@gmail.com | lisa.amaranth@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Екатерина Гостюхина | e.gostiukhina@gmail.com | e.gostiukhina@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Екатерина Морозова | law.morozova.e.o@gmail.com | law.morozova.e.o@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Евгения Нефедьева | burfinans@gmail.com | burfinans@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Елизавета Переславцева | e.pereslavtseva@ya.ru | e.pereslavtseva@ya.ru | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–29,00 |
0,00–0,00 |
0,00–29,00 |
||||||||||
Общее среднее | 27,53 (12) | - | 27,53 (12) |