Право на жизнь: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на жизнь Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на жизнь | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Софья Калинычева | setunka | 1897030@gmail.com | Москва | RU | 21,43 | - | 21,43 | ||||||
Нина Каралаш | ninelll | nina.zi@mail.ru | Владивосток | RU | - | - | - | ||||||
Татьяна Касьянова | tkasianova@list.ru | tkasianova@list.ru | 29,00 | - | 29,00 | ||||||||
Камилла Кинзикеева | kamilla.kinzikeeva.99@mail.ru | kamilla.kinzikeeva.99@mail.ru | - | - | - | ||||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Ирина Колосова | kolosovairina | Kolosova-1999@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–29,00 |
0,00–0,00 |
0,00–29,00 |
||||||||||
Общее среднее | 27,53 (12) | - | 27,53 (12) |