Основания для обжалования судебных актов в арбитражном процессе: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Основания для обжалования судебных актов в арбитражном процессе Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1. Введение: инстанции, сроки, основания Отображается полный вид |
Часть 2. Необоснованность решения Отображается полный вид |
Часть 3. Незаконность решения Отображается полный вид |
Часть 4. Особенности оснований обжалования в кассации и надзоре Отображается полный вид |
||||||||||||||||||
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Система арбитражных судов и сроки обжалования | Основания обжалования | Схемы обжалования решений, судебных приказов арбитражных судов (шаг за шагом) | Итого в категории «Часть 1. Введение: инстанции, сроки, основания» | Необоснованность решения как основание для обжалования | Итого в категории «Часть 2. Необоснованность решения» | Незаконность решения как основание для обжалования | Итого в категории «Часть 3. Незаконность решения» | Основания для первой, второй кассации и надзора | Итого в категории «Часть 4. Особенности оснований обжалования в кассации и надзоре» | Итоговая оценка за курс | |
Мария Байкалова | maria_baykalova | mery.baykalova@mail.ru | Москва | RU | 13,00 | 8,00 | 27,00 | 48,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 15,00 | 15,00 | 101,00 | ||||||
Дарья Барышева | dariabarysheva17 | dashabarysheva17@gmail.com | Москва | RU | 13,00 | 8,00 | 27,00 | 48,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 15,00 | 15,00 | 101,00 | ||||||
Мария Беляева | marysann | marysann@yandex.ru | Балашиха | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Евгения Бураченок | evgenya | Eva.burachenok.97@mail.ru | Москва | RU | 13,00 | - | 22,50 | 35,50 | - | - | - | - | - | - | 35,50 | ||||||
Диапазон | 0,00–13,00 |
0,00–8,00 |
0,00–27,00 |
0,00–40,00 |
0,00–19,00 |
0,00–19,00 |
0,00–19,00 |
0,00–19,00 |
0,00–15,00 |
0,00–15,00 |
0,00–40,00 |
||||||||||
Общее среднее | 12,83 (39) | 7,74 (31) | 24,92 (29) | 35,69 (41) | 17,54 (20) | 17,54 (20) | 18,38 (17) | 18,38 (17) | 14,78 (19) | 14,78 (19) | 57,32 (42) |