Право на свободу убеждений: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу убеждений Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу убеждений | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Елизавета Голубцова | lisa.amaranth@gmail.com | lisa.amaranth@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Екатерина Гостюхина | e.gostiukhina@gmail.com | e.gostiukhina@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | 35,58 | - | 35,58 | ||||||||
Екатерина Морозова | law.morozova.e.o@gmail.com | law.morozova.e.o@gmail.com | 34,15 | - | 34,15 | ||||||||
Евгения Нефедьева | burfinans@gmail.com | burfinans@gmail.com | 37,00 | - | 37,00 | ||||||||
Елизавета Переславцева | e.pereslavtseva@ya.ru | e.pereslavtseva@ya.ru | 37,00 | - | 37,00 | ||||||||
Диапазон | 0,00–37,00 |
0,00–0,00 |
0,00–37,00 |
||||||||||
Общее среднее | 35,02 (38) | - | 35,02 (38) |