Право на свободу убеждений: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу убеждений Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу убеждений | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Елизавета Голубцова | lisa.amaranth@gmail.com | lisa.amaranth@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Дарья Гончарова | dsgon4@yandex.ru | dsgon4@yandex.ru | 35,58 | - | 35,58 | ||||||||
Антон Городецкий | antonio_ge | ag@pravo.fm | - | - | - | ||||||||
Екатерина Гостюхина | e.gostiukhina@gmail.com | e.gostiukhina@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–37,00 |
0,00–0,00 |
0,00–37,00 |
||||||||||
Общее среднее | 35,02 (38) | - | 35,02 (38) |