Право на свободу убеждений: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу убеждений Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу убеждений | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Даниил Хаймович | daniel@advokatanet.ru | daniel@advokatanet.ru | 35,58 | - | 35,58 | ||||||||
Максим Холодов | холодов максим александрович | kholodovma@gmail.com | Москва | RU | 37,00 | - | 37,00 | ||||||
Петр Хромов | peter.khromov@gmail.com | peter.khromov@gmail.com | 34,15 | - | 34,15 | ||||||||
Диапазон | 0,00–37,00 |
0,00–0,00 |
0,00–37,00 |
||||||||||
Общее среднее | 35,02 (38) | - | 35,02 (38) |