Право на свободу собраний и объединений: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу собраний и объединений Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу собраний | Право на свободу объединений | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Алибек Аджиев | alibekadzhiev | alibekadzhiev@ya.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Александра Бокишева | bokisheva.al@gmail.com | bokisheva.al@gmail.com | 24,38 | 19,89 | - | 44,27 | ||||||||
Алина Бондарь | rumpelteazer@mail.ru | rumpelteazer@mail.ru | - | - | - | - | ||||||||
Анна Боровикова | a.borovikova | ann.brv@yandex.ru | Москва | RU | 25,00 | 19,89 | - | 44,89 | ||||||
Анастасия Вейцман | almondswithamaretto@gmail.com | almondswithamaretto@gmail.com | 23,75 | 19,89 | - | 43,64 | ||||||||
Антон Городецкий | antonio_ge | ag@pravo.fm | 25,00 | - | - | 25,00 | ||||||||
Анастасия Ерощенко | aeroshchenko | nastosh@mail.ru | Калининград | RU | - | - | - | - | ||||||
Алина Зимасова | zimasova.alina | zimasova.alina@bk.ru | Уфа | RU | 23,75 | 19,89 | - | 43,64 | ||||||
Артур Леванов | elestragomdcrew@gmail.com | elestragomdcrew@gmail.com | 25,00 | 21,00 | - | 46,00 | ||||||||
Александр Лохмутов | alokhmutov@gmail.com | alokhmutov@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Антон Лютынский | anton040677@gmail.com | anton040677@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Основская | osnovskaja@yandex.ru | osnovskaja@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Анжелика Поезжалова | likamnogolika | a.poezjalova@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | ||||||
Алина Попова | alinapopova3004 | Alina.popova.3004@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Толстенкова | anast.comm@gmail.com | anast.comm@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–25,00 |
0,00–21,00 |
0,00–0,00 |
0,00–46,00 |
||||||||||
Общее среднее | 23,81 (34) | 19,37 (21) | - | 34,75 (35) |