Право на свободу собраний и объединений: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу собраний и объединений Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу собраний | Право на свободу объединений | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Елизавета Голубцова | lisa.amaranth@gmail.com | lisa.amaranth@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Екатерина Гостюхина | e.gostiukhina@gmail.com | e.gostiukhina@gmail.com | 23,75 | - | - | 23,75 | ||||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | 25,00 | - | - | 25,00 | ||||||||
Екатерина Морозова | law.morozova.e.o@gmail.com | law.morozova.e.o@gmail.com | 23,75 | - | - | 23,75 | ||||||||
Евгения Нефедьева | burfinans@gmail.com | burfinans@gmail.com | 23,75 | 19,89 | - | 43,64 | ||||||||
Елизавета Переславцева | e.pereslavtseva@ya.ru | e.pereslavtseva@ya.ru | 23,75 | 19,89 | - | 43,64 | ||||||||
Диапазон | 0,00–25,00 |
0,00–21,00 |
0,00–0,00 |
0,00–46,00 |
||||||||||
Общее среднее | 23,81 (34) | 19,37 (21) | - | 34,75 (35) |