Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Иван Бойко | vanisimus | boykiy@gmail.com | Москва | RU | 22,00 | - | - | 22,00 | ||||||
Илья Девяткин | devyatilal | devyatkin200028@gmail.com | Казань | RU | - | - | - | - | ||||||
Ирина Колосова | kolosovairina | Kolosova-1999@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Игорь Лотовин | igors.lotovins@gmail.com | igors.lotovins@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–22,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |