Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Полина Александрова | полина александрова | PolliSpeak@gmail.com | Москва | RU | 22,00 | 41,61 | - | 63,61 | ||||||
Полина Афанасьева | polinaafanaseva | polinaafanasyaeva@gmail.com | Москва | RU | 19,41 | 34,68 | - | 54,09 | ||||||
Полина Иноземцева | astarotth | polina.inozemtseva@hotmail.com | Москва | RU | 22,00 | 38,84 | - | 60,84 | ||||||
Павел Покацкий | pokatskiy1998@mail.ru | pokatskiy1998@mail.ru | улан-удэ | RU | 19,41 | 43,00 | - | 62,41 | ||||||
Павел Тихонов | paveltikhonov | patikhonov@edu.hse.ru | Нижний Новгород | RU | 22,00 | - | - | 22,00 | ||||||
Петр Хромов | peter.khromov@gmail.com | peter.khromov@gmail.com | 20,71 | 43,00 | - | 63,71 | ||||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–65,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |