Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Ян Гриневский | prawnik2020 | spadar.jan@gmail.com | Гродно | BY | 22,00 | 38,84 | - | 60,84 | ||||||
Ян Молчанов | molchanovlawinstitute | iurpozitivizm@mail.ru | Кинель | RU | - | - | - | - | ||||||
Яна Слотина | yana_slotina | yana.slotina08@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | 22,00 | 41,61 | - | 63,61 | ||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–65,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |