Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Максим Аванесян | maxim81 | Maxim.Avanesyan2015@mail.ru | Калининград | RU | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||
Ольга Авдеева | olga | avde-olya@yandex.ru | г. Екатеринбург | RU | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||
Алибек Аджиев | alibekadzhiev | alibekadzhiev@ya.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Азарова | azarovaanastasiya2001 | azarovaanastasiya2001@mail.ru | Саратов | RU | 22,00 | 41,61 | - | 63,61 | ||||||
Динара Айтекова | aitekova.dinara | dinara.aitekova@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Дина Акбашева | akbashevadina24 | akbashevadina24@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Полина Александрова | полина александрова | PolliSpeak@gmail.com | Москва | RU | 22,00 | 41,61 | - | 63,61 | ||||||
Анатолий Анатольевич | gleeb123456789@gmail.com | gleeb123456789@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Александра Андреева | sh07andreeva | sh07andreeva@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Ксения Антипова | ksnt__ | ks.antipova@mail.ru | Москва | RU | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||
Софья Атоян | sdatoyan | sdatoyan@gmail.com | Нижний Новгород | RU | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||
Вера Афанасьева | afanasyevavera | vsemserdtsemtp@yandex.ru | Якутск | RU | 22,00 | 41,61 | - | 63,61 | ||||||
Полина Афанасьева | polinaafanaseva | polinaafanasyaeva@gmail.com | Москва | RU | 19,41 | 34,68 | - | 54,09 | ||||||
Айдар Ахмадиев | aidarakhmadiev | aidarakhmadiev@icloud.com | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–65,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |