Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Анастасия Ельцова | anastasia191040 | ane101@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | ||||||
Ангелина Ерохина | gelya575 | gelikerokhina@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||
Анна Ерошенко | anna_er | aeroshenko0@gmail.com | Москва | RU | 20,71 | - | - | 20,71 | ||||||
Анастасия Ерощенко | aeroshchenko | nastosh@mail.ru | Калининград | RU | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–22,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |