Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Наталья Завертяева | natalie.zavert | st096484@student.spbu.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | ||||||
Мария Задорожная | zadorozhnaya@pytkam.net | zadorozhnaya@pytkam.net | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||||
Владимир Зайцев | ihateecology | yasniy-vlad@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Алина Зимасова | zimasova.alina | zimasova.alina@bk.ru | Уфа | RU | 20,71 | 43,00 | - | 63,71 | ||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–65,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |