Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Олег Иванычев | darkwiskas | oleggrinevitsky@gmail.com | Москва | RU | 19,41 | 37,45 | - | 56,86 | ||||||
Тамилла Иманова | imanova@memohrc.org | imanova@memohrc.org | 22,00 | 34,68 | - | 56,68 | ||||||||
Полина Иноземцева | astarotth | polina.inozemtseva@hotmail.com | Москва | RU | 22,00 | 38,84 | - | 60,84 | ||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–65,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |