Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Ваге Аветисович Нагапетян | opel_090@mail.ru | opel_090@mail.ru | NL | 19,41 | 30,52 | - | 49,93 | |||||||
Евгения Нефедьева | burfinans@gmail.com | burfinans@gmail.com | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||||
Дмитрий Носик | nosik_de | nosik.de@students.dvfu.ru | Владивосток | RU | 20,71 | - | - | 20,71 | ||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–22,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |