Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Милена Панова | 79195745485 | milena.panova.04@mail.ru | Курган | RU | - | - | - | - | ||||||
Эльвира Пахомова | elvira | elvira_pakhomova@bk.ru | москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Елизавета Переславцева | e.pereslavtseva@ya.ru | e.pereslavtseva@ya.ru | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||||
Анастасия Перцева | pertsevaanastasia@gmail.com | pertsevaanastasia@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | 20,71 | 43,00 | - | 63,71 | ||||||
Мариам Петросян | mariam | pmariam13@yandex.ru | Балашиха Московской области | RU | 22,00 | 40,23 | - | 62,23 | ||||||
Аленка Печкина | wlwlwlwlwl | morozanel@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Владимир Пичканин | vladimir13 | vp1399@mail.ru | Екатеринбург | RU | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||
Анастасия Побелянская | anastasi.pobelyanskaya | ampobelyanskaya@edu.hse.ru | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | ||||||
Анжелика Поезжалова | likamnogolika | a.poezjalova@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | ||||||
Павел Покацкий | pokatskiy1998@mail.ru | pokatskiy1998@mail.ru | улан-удэ | RU | 19,41 | 43,00 | - | 62,41 | ||||||
Надежда Попова | npopova | nonoba706@gmail.com | Каш | TR | 22,00 | 43,00 | - | 65,00 | ||||||
Екатерина Преображенская-ТЕСТ | ekaterina3009@bk.ru | ekaterina3009@bk.ru | DenHaag | NL | - | - | - | - | ||||||
Юрий Пронин | merkury | Proninyura77@yandex.ru | Калининград | RU | 19,41 | - | - | 19,41 | ||||||
Феодосия Путина | babesss13 | vidhnya133@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–22,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |