Право на уважение частной и семейной жизни : Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на уважение частной и семейной жизни Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на уважение частной и семейной жизни. Обзор | Право на уважение частной и семейной жизни. Профессия юрист | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Ольга Радченко | olgaolich1515@gmail.com | olgaolich1515@gmail.com | 19,41 | 36,06 | - | 55,48 | ||||||||
Маргарита Ражева | ражеваритуляя | Ritrazh@mail.ru | Екатеринбург | RU | 22,00 | - | - | 22,00 | ||||||
Муниса Райимова | munisarayimova | munisuli@mail.ru | Ташкент | UZ | - | - | - | - | ||||||
Юлия Робкина | yuliyayukh | yuliyayukh@yandex.ru | Кемерово | RU | - | - | - | - | ||||||
Дарья Руднева | daria rudneva | dsrudneva@gmail.com | Москва | RU | 22,00 | 41,61 | - | 63,61 | ||||||
Диапазон | 0,00–22,00 |
0,00–43,00 |
0,00–0,00 |
0,00–65,00 |
||||||||||
Общее среднее | 21,44 (142) | 40,80 (120) | - | 55,53 (143) |