Основания для обжалования судебных актов в гражданском процессе: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Основания для обжалования судебных актов в гражданском процессе Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Необоснованность решения как основание для обжалования | Основания для первой, второй кассации и надзора | Незаконность решения как основание для обжалования | Система судов общей юрисдикции и сроки обжалования | Основания обжалования | Схемы обжалования решений, судебных приказов по гражданским делам (шаг за шагом) | Итоговая оценка за курс | |
Амалия Виленская | amaliatuer | amaliatuer@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Ветлугина | nastya_vetlugina_01 | nastya_vetlugina_01@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Глеб Воеводкин | vg77 | gleb.voevodkin@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Софья Васина | sofiavasina28@mail.ru | sofiavasina28@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–44,00 |
0,00–3,00 |
0,00–15,00 |
0,00–3,00 |
0,00–9,00 |
0,00–22,00 |
0,00–96,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,58 (36) | 2,90 (36) | 12,63 (40) | 2,93 (52) | 8,45 (44) | 20,78 (41) | 61,55 (56) |