Основания для обжалования судебных актов в гражданском процессе: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Основания для обжалования судебных актов в гражданском процессе Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Необоснованность решения как основание для обжалования | Основания для первой, второй кассации и надзора | Незаконность решения как основание для обжалования | Система судов общей юрисдикции и сроки обжалования | Основания обжалования | Схемы обжалования решений, судебных приказов по гражданским делам (шаг за шагом) | Итоговая оценка за курс | |
Анастасия Данилина | a.danilina | adanilina2001@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Вероника Дарницына | veronika.darnitsina | veronika.darnitsina@yandex.ru | Москва | RU | 35,20 | 3,00 | 15,00 | 3,00 | 7,50 | 22,00 | 85,70 | ||||||
Лейла Дашдиева | leyladshd | ldashdieva@mail.ru | Москва | RU | - | 3,00 | 10,38 | - | 7,50 | 21,00 | 41,88 | ||||||
Дарья Дегтярева | daryadegtyareva@icloud.com | daryadegtyareva@icloud.com | Москва | RU | - | - | - | 3,00 | 9,00 | - | 12,00 | ||||||
Арина Денежкина | aridenezhkina@gmail.com | aridenezhkina@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Илья Дерягин | ilya266@yandex.ru | ilya266@yandex.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ольга Доброгост | olgadobrogost | odobrogost@mail.ru | Москва | RU | 41,80 | 3,00 | 15,00 | 3,00 | 9,00 | 22,00 | 93,80 | ||||||
Вера Душкова | vera_dushkova | veratt24@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Валерия Дымова | rrrisinggg | dymovaleria1@gmail.com | Москва | RU | 41,80 | 3,00 | 13,85 | 3,00 | 9,00 | 22,00 | 92,65 | ||||||
Диапазон | 0,00–44,00 |
0,00–3,00 |
0,00–15,00 |
0,00–3,00 |
0,00–9,00 |
0,00–22,00 |
0,00–96,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,58 (36) | 2,90 (36) | 12,63 (40) | 2,93 (52) | 8,45 (44) | 20,78 (41) | 61,55 (56) |