Основания для обжалования судебных актов в гражданском процессе: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Основания для обжалования судебных актов в гражданском процессе Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Необоснованность решения как основание для обжалования | Основания для первой, второй кассации и надзора | Незаконность решения как основание для обжалования | Система судов общей юрисдикции и сроки обжалования | Основания обжалования | Схемы обжалования решений, судебных приказов по гражданским делам (шаг за шагом) | Итоговая оценка за курс | |
Александр Товстыко | tovstyko1999@mail.ru | tovstyko1999@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Андрей Турчин | doejohn | beardygrass@gmail.com | 44,00 | 3,00 | 13,85 | 3,00 | 9,00 | 22,00 | 94,85 | ||||||||
Диана Тумасян | dinatumas@mail.ru | dinatumas@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Турбина | rinaturbina2702@gmail.com | rinaturbina2702@gmail.com | Москва | RU | 30,80 | - | 12,69 | - | - | - | 43,49 | ||||||
Михаил Третьяченко | tretyachenko_m | mishatr2001@gmail.com | Москва | RU | 41,80 | 3,00 | 9,81 | 3,00 | 7,50 | 20,00 | 85,11 | ||||||
Юлия Тюленева | julia2072000 | Julia2072000@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–44,00 |
0,00–3,00 |
0,00–15,00 |
0,00–3,00 |
0,00–9,00 |
0,00–22,00 |
0,00–96,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,58 (36) | 2,90 (36) | 12,63 (40) | 2,93 (52) | 8,45 (44) | 20,78 (41) | 61,55 (56) |