Право на свободу выражения мнения: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу выражения мнения Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу выражения мнения. Диффамация. | Право на свободу выражения мнения. Блокировка и не только. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Дарья Батова | dyubatovaa | dyubatovaaaa@gmail.com | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | ||||||
Диана Бондарь | dianasalivatova23@mail.ru | dianasalivatova23@mail.ru | - | - | - | - | ||||||||
Давид Голубев | davya112 | davya.golubev@mail.ru | Иркутск | RU | 27,00 | 30,77 | - | 57,77 | ||||||
Дарья Гончарова | dsgon4@yandex.ru | dsgon4@yandex.ru | 27,00 | 32,00 | - | 59,00 | ||||||||
Даниил Жильцов | 89122824728 | zhiltzov.danya@yandex.ru | Екатеринбург | RU | 27,00 | 32,00 | - | 59,00 | ||||||
Дарья Заболотских | dashulya131397@gmail.com | dashulya131397@gmail.com | RU | - | - | - | - | |||||||
Дана Кочиева | danakochieva | danakochieva@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | 27,00 | 30,77 | - | 57,77 | ||||||
Давид Мартиросян | david.martirosyan.2021 | David.martirosyan.2021@list.ru | Москва | RU | 24,75 | - | - | 24,75 | ||||||
Дарья Руднева | daria rudneva | dsrudneva@gmail.com | Москва | RU | 27,00 | 30,77 | - | 57,77 | ||||||
Дарья Сенькина | daria senkina | senkina@lexkc.ru | Санкт-Петербург | RU | 23,63 | 32,00 | - | 55,63 | ||||||
Диана Согоян | sogoyan99@yandex.ru | sogoyan99@yandex.ru | RU | 27,00 | 32,00 | - | 59,00 | |||||||
Дарья Трапезникова | dstrapeznikova@edu.hse.ru | dstrapeznikova@edu.hse.ru | RU | 27,00 | 32,00 | - | 59,00 | |||||||
Даниил Хаймович | daniel@advokatanet.ru | daniel@advokatanet.ru | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–27,00 |
0,00–32,00 |
0,00–0,00 |
0,00–59,00 |
||||||||||
Общее среднее | 26,18 (114) | 30,57 (104) | - | 53,14 (116) |