Право на свободу выражения мнения: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу выражения мнения Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу выражения мнения. Диффамация. | Право на свободу выражения мнения. Блокировка и не только. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Алексей Парышев | medbereg@gmail.com | medbereg@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Эльвира Пахомова | elvira | elvira_pakhomova@bk.ru | москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Елизавета Переславцева | e.pereslavtseva@ya.ru | e.pereslavtseva@ya.ru | 27,00 | 30,77 | - | 57,77 | ||||||||
Анастасия Перцева | pertsevaanastasia@gmail.com | pertsevaanastasia@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | 25,88 | 30,77 | - | 56,64 | ||||||
Мариам Петросян | mariam | pmariam13@yandex.ru | Балашиха Московской области | RU | 27,00 | 32,00 | - | 59,00 | ||||||
Константин Петухов | k-petuhov@mail.ru | k-petuhov@mail.ru | 25,88 | 32,00 | - | 57,88 | ||||||||
Владимир Пичканин | vladimir13 | vp1399@mail.ru | Екатеринбург | RU | 27,00 | 32,00 | - | 59,00 | ||||||
Анастасия Побелянская | anastasi.pobelyanskaya | ampobelyanskaya@edu.hse.ru | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | ||||||
Анжелика Поезжалова | likamnogolika | a.poezjalova@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | ||||||
Павел Покацкий | pokatskiy1998@mail.ru | pokatskiy1998@mail.ru | улан-удэ | RU | 27,00 | 32,00 | - | 59,00 | ||||||
Надежда Попова | npopova | nonoba706@gmail.com | Каш | TR | 27,00 | 32,00 | - | 59,00 | ||||||
Екатерина Преображенская-ТЕСТ | ekaterina3009@bk.ru | ekaterina3009@bk.ru | DenHaag | NL | - | - | - | - | ||||||
Юрий Пронин | merkury | Proninyura77@yandex.ru | Калининград | RU | 21,38 | - | - | 21,38 | ||||||
Диапазон | 0,00–27,00 |
0,00–32,00 |
0,00–0,00 |
0,00–27,00 |
||||||||||
Общее среднее | 26,18 (114) | 30,57 (104) | - | 53,14 (116) |