Право на свободу и личную неприкосновенность: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу и личную неприкосновенность Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу и личную неприкосновенность. Уголовный процесс. | Право на свободу и личную неприкосновенность. Неуголовный аспект. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Алибек Аджиев | alibekadzhiev | alibekadzhiev@ya.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Александра Бокишева | bokisheva.al@gmail.com | bokisheva.al@gmail.com | 44,47 | 21,85 | - | 66,32 | ||||||||
Алина Бондарь | rumpelteazer@mail.ru | rumpelteazer@mail.ru | - | - | - | - | ||||||||
Анна Боровикова | a.borovikova | ann.brv@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Вейцман | almondswithamaretto@gmail.com | almondswithamaretto@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Антон Городецкий | antonio_ge | ag@pravo.fm | - | - | - | - | ||||||||
Айтэн Гулиева | ayten.gulieva | ayten.gulieva1234@bk.ru | Санкт-Петербург | RU | 27,60 | 17,25 | - | 44,85 | ||||||
Анастасия Ерощенко | aeroshchenko | nastosh@mail.ru | Калининград | RU | - | - | - | - | ||||||
Алина Зимасова | zimasova.alina | zimasova.alina@bk.ru | Уфа | RU | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Кирьянова | nmay2020 | nastuha19_98@mail.ru | - | - | - | - | ||||||||
Артур Леванов | elestragomdcrew@gmail.com | elestragomdcrew@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Александр Лохмутов | alokhmutov@gmail.com | alokhmutov@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Антон Лютынский | anton040677@gmail.com | anton040677@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Основская | osnovskaja@yandex.ru | osnovskaja@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Толстенкова | anast.comm@gmail.com | anast.comm@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–46,00 |
0,00–23,00 |
0,00–0,00 |
0,00–69,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,39 (19) | 21,28 (20) | - | 54,22 (22) |