Право на свободу и личную неприкосновенность: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу и личную неприкосновенность Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу и личную неприкосновенность. Уголовный процесс. | Право на свободу и личную неприкосновенность. Неуголовный аспект. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Иван Бойко | vanisimus | boykiy@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Илья Девяткин | devyatilal | devyatkin200028@gmail.com | Казань | RU | - | - | - | - | ||||||
Ирина Колосова | kolosovairina | Kolosova-1999@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Ирина Куликова | irina-kulikova1@ya.ru | irina-kulikova1@ya.ru | Астрахань | RU | - | - | - | - | ||||||
Игорь Лотовин | igors.lotovins@gmail.com | igors.lotovins@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Игорь Сторожук | ivjurist | igrok.s@mail.ru | Иваново | RU | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–46,00 |
0,00–23,00 |
0,00–0,00 |
0,00–69,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,39 (19) | 21,28 (20) | - | 54,22 (22) |