Право на свободу и личную неприкосновенность: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу и личную неприкосновенность Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу и личную неприкосновенность. Уголовный процесс. | Право на свободу и личную неприкосновенность. Неуголовный аспект. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Кристина Гусева | krisgus | dd.carol.ss@mail.ru | санкт-петербург | RU | 42,93 | 23,00 | - | 65,93 | ||||||
Камилла Кинзикеева | kamilla.kinzikeeva.99@mail.ru | kamilla.kinzikeeva.99@mail.ru | - | - | - | - | ||||||||
Кристина Семенова | kristmacat@ya.ru | kristmacat@ya.ru | Stavropol | RU | 35,27 | 23,00 | - | 58,27 | ||||||
Кирилл Эрлихман | p.a.r.k.e.r@mail.ru | p.a.r.k.e.r@mail.ru | 33,73 | 21,85 | - | 55,58 | ||||||||
Диапазон | 0,00–46,00 |
0,00–23,00 |
0,00–0,00 |
0,00–69,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,39 (19) | 21,28 (20) | - | 54,22 (22) |