Право на свободу и личную неприкосновенность: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу и личную неприкосновенность Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу и личную неприкосновенность. Уголовный процесс. | Право на свободу и личную неприкосновенность. Неуголовный аспект. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Татьяна Белова | tabelova21@gmail.com | tabelova21@gmail.com | 46,00 | 23,00 | - | 69,00 | ||||||||
Татьяна Болдырева | татс | klever0909@gmail.com | Ереван | AM | - | - | - | - | ||||||
Тамилла Иманова | imanova@memohrc.org | imanova@memohrc.org | - | - | - | - | ||||||||
Татьяна Касьянова | tkasianova@list.ru | tkasianova@list.ru | 39,87 | 23,00 | - | 62,87 | ||||||||
Татьяна Мартынова | jazzway | jazzway.tm@gmail.com | Псков | RU | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–46,00 |
0,00–23,00 |
0,00–0,00 |
0,00–69,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,39 (19) | 21,28 (20) | - | 54,22 (22) |