Право на свободу и личную неприкосновенность: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу и личную неприкосновенность Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу и личную неприкосновенность. Уголовный процесс. | Право на свободу и личную неприкосновенность. Неуголовный аспект. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Елизавета Голубцова | lisa.amaranth@gmail.com | lisa.amaranth@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Дарья Гончарова | dsgon4@yandex.ru | dsgon4@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Антон Городецкий | antonio_ge | ag@pravo.fm | - | - | - | - | ||||||||
Екатерина Гостюхина | e.gostiukhina@gmail.com | e.gostiukhina@gmail.com | 46,00 | 23,00 | - | 69,00 | ||||||||
Айтэн Гулиева | ayten.gulieva | ayten.gulieva1234@bk.ru | Санкт-Петербург | RU | 27,60 | 17,25 | - | 44,85 | ||||||
Кристина Гусева | krisgus | dd.carol.ss@mail.ru | санкт-петербург | RU | 42,93 | 23,00 | - | 65,93 | ||||||
Диапазон | 0,00–46,00 |
0,00–23,00 |
0,00–0,00 |
0,00–69,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,39 (19) | 21,28 (20) | - | 54,22 (22) |