Право на свободу и личную неприкосновенность: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу и личную неприкосновенность Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу и личную неприкосновенность. Уголовный процесс. | Право на свободу и личную неприкосновенность. Неуголовный аспект. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Софья Калинычева | setunka | 1897030@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Нина Каралаш | ninelll | nina.zi@mail.ru | Владивосток | RU | - | - | - | - | ||||||
Татьяна Касьянова | tkasianova@list.ru | tkasianova@list.ru | 39,87 | 23,00 | - | 62,87 | ||||||||
Владимир Кащук | wladimir | onlybeststv@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | 35,27 | 16,10 | - | 51,37 | ||||||
Камилла Кинзикеева | kamilla.kinzikeeva.99@mail.ru | kamilla.kinzikeeva.99@mail.ru | - | - | - | - | ||||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | 44,47 | 23,00 | - | 67,47 | ||||||||
Анастасия Кирьянова | nmay2020 | nastuha19_98@mail.ru | - | - | - | - | ||||||||
Ирина Колосова | kolosovairina | Kolosova-1999@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Ирина Куликова | irina-kulikova1@ya.ru | irina-kulikova1@ya.ru | Астрахань | RU | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–46,00 |
0,00–23,00 |
0,00–0,00 |
0,00–69,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,39 (19) | 21,28 (20) | - | 54,22 (22) |