Право на свободу и личную неприкосновенность: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу и личную неприкосновенность Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу и личную неприкосновенность. Уголовный процесс. | Право на свободу и личную неприкосновенность. Неуголовный аспект. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Вячеслав Савин | savin.esq@gmail.com | savin.esq@gmail.com | 46,00 | 23,00 | - | 69,00 | ||||||||
Кристина Семенова | kristmacat@ya.ru | kristmacat@ya.ru | Stavropol | RU | 35,27 | 23,00 | - | 58,27 | ||||||
Игорь Сторожук | ivjurist | igrok.s@mail.ru | Иваново | RU | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–46,00 |
0,00–23,00 |
0,00–0,00 |
0,00–69,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,39 (19) | 21,28 (20) | - | 54,22 (22) |