Право на свободу и личную неприкосновенность: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на свободу и личную неприкосновенность Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на свободу и личную неприкосновенность. Уголовный процесс. | Право на свободу и личную неприкосновенность. Неуголовный аспект. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Эльвира Тарасова | elvita5151@gmail.com | elvita5151@gmail.com | 46,00 | 21,85 | - | 67,85 | ||||||||
Мария Терехова | m.terekhova9@gmail.com | m.terekhova9@gmail.com | 35,27 | - | - | 35,27 | ||||||||
Cергей Тимофеев | pravocetnik@gmail.com | pravocetnik@gmail.com | 29,13 | - | - | 29,13 | ||||||||
Анастасия Толстенкова | anast.comm@gmail.com | anast.comm@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Матвей Трутнев | matveytrutnev | trutnev2000@inbox.ru | Пермь | RU | - | - | - | - | ||||||
Вероника Тычина | veronika.tychina@gmail.com | veronika.tychina@gmail.com | - | 23,00 | - | 23,00 | ||||||||
Диапазон | 0,00–46,00 |
0,00–23,00 |
0,00–0,00 |
0,00–23,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,39 (19) | 21,28 (20) | - | 54,22 (22) |