Защита имущественных прав: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Защита имущественных прав Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Защита имущественных прав | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Елизавета Голубцова | lisa.amaranth@gmail.com | lisa.amaranth@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Екатерина Гостюхина | e.gostiukhina@gmail.com | e.gostiukhina@gmail.com | 18,00 | - | 18,00 | ||||||||
Екатерина Гуленкова | gulen | ekaterina.gulenkova@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | 18,00 | - | 18,00 | ||||||||
Екатерина Морозова | law.morozova.e.o@gmail.com | law.morozova.e.o@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Евгения Нефедьева | burfinans@gmail.com | burfinans@gmail.com | 18,00 | - | 18,00 | ||||||||
Елизавета Переславцева | e.pereslavtseva@ya.ru | e.pereslavtseva@ya.ru | 18,00 | - | 18,00 | ||||||||
Диапазон | 0,00–18,00 |
0,00–0,00 |
0,00–18,00 |
||||||||||
Общее среднее | 16,66 (24) | - | 16,66 (24) |