Запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращение и наказание | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Татьяна Белова | tabelova21@gmail.com | tabelova21@gmail.com | 30,00 | - | 30,00 | ||||||||
Татьяна Болдырева | татс | klever0909@gmail.com | Ереван | AM | - | - | - | ||||||
Тамилла Иманова | imanova@memohrc.org | imanova@memohrc.org | - | - | - | ||||||||
Татьяна Касьянова | tkasianova@list.ru | tkasianova@list.ru | 28,42 | - | 28,42 | ||||||||
Татьяна Мартынова | jazzway | jazzway.tm@gmail.com | Псков | RU | - | - | - | ||||||
Татьяна Трубникова | trubnikova | trubn@mail.ru | Томск | RU | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–30,00 |
0,00–0,00 |
0,00–30,00 |
||||||||||
Общее среднее | 28,42 (22) | - | 28,42 (22) |