Право на справедливое судебное разбирательство: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на справедливое судебное разбирательство Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на справедливое судебное разбирательство. Уголовное обвинение. | Право на справедливое судебное разбирательство. Гражданский спор. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Валерия Вилкина | creat.time@yandex.ru | creat.time@yandex.ru | - | - | - | - | ||||||||
Владимир Кащук | wladimir | onlybeststv@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | 26,32 | 19,50 | - | 45,82 | ||||||
Виктория Морозова | viki.morozova | vimrz@mail.ru | Красноярск | RU | - | - | - | - | ||||||
Ваге Аветисович Нагапетян | opel_090@mail.ru | opel_090@mail.ru | NL | 23,03 | 16,50 | - | 39,53 | |||||||
Вячеслав Савин | savin.esq@gmail.com | savin.esq@gmail.com | 49,35 | 27,00 | - | 76,35 | ||||||||
Вероника Тычина | veronika.tychina@gmail.com | veronika.tychina@gmail.com | 44,42 | - | - | 44,42 | ||||||||
Диапазон | 0,00–51,00 |
0,00–30,00 |
0,00–0,00 |
0,00–51,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,31 (15) | 27,00 (16) | - | 60,98 (17) |