Право на справедливое судебное разбирательство: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на справедливое судебное разбирательство Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на справедливое судебное разбирательство. Уголовное обвинение. | Право на справедливое судебное разбирательство. Гражданский спор. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Иван Бойко | vanisimus | boykiy@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Илья Девяткин | devyatilal | devyatkin200028@gmail.com | Казань | RU | - | - | - | - | ||||||
Ирина Колосова | kolosovairina | Kolosova-1999@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Игорь Лотовин | igors.lotovins@gmail.com | igors.lotovins@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–51,00 |
0,00–30,00 |
0,00–0,00 |
0,00–81,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,31 (15) | 27,00 (16) | - | 60,98 (17) |