Право на справедливое судебное разбирательство: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на справедливое судебное разбирательство Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на справедливое судебное разбирательство. Уголовное обвинение. | Право на справедливое судебное разбирательство. Гражданский спор. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Татьяна Белова | tabelova21@gmail.com | tabelova21@gmail.com | 48,53 | 30,00 | - | 78,53 | ||||||||
Татьяна Болдырева | татс | klever0909@gmail.com | Ереван | AM | - | - | - | - | ||||||
Тамилла Иманова | imanova@memohrc.org | imanova@memohrc.org | - | - | - | - | ||||||||
Татьяна Касьянова | tkasianova@list.ru | tkasianova@list.ru | 47,71 | 30,00 | - | 77,71 | ||||||||
Татьяна Мартынова | jazzway | jazzway.tm@gmail.com | Псков | RU | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–51,00 |
0,00–30,00 |
0,00–0,00 |
0,00–81,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,31 (15) | 27,00 (16) | - | 60,98 (17) |