Право на справедливое судебное разбирательство: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на справедливое судебное разбирательство Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на справедливое судебное разбирательство. Уголовное обвинение. | Право на справедливое судебное разбирательство. Гражданский спор. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Татьяна Мартынова | jazzway | jazzway.tm@gmail.com | Псков | RU | - | - | - | - | ||||||
Георгий Мишин | george mishin | georgy.mishin@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | ||||||
Ян Молчанов | molchanovlawinstitute | iurpozitivizm@mail.ru | Кинель | RU | - | - | - | - | ||||||
Виктория Морозова | viki.morozova | vimrz@mail.ru | Красноярск | RU | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Морозова | law.morozova.e.o@gmail.com | law.morozova.e.o@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–51,00 |
0,00–30,00 |
0,00–0,00 |
0,00–81,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,31 (15) | 27,00 (16) | - | 60,98 (17) |