Право на справедливое судебное разбирательство: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Право на справедливое судебное разбирательство Отображается полный вид |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Право на справедливое судебное разбирательство. Уголовное обвинение. | Право на справедливое судебное разбирательство. Гражданский спор. | Дополнительные материалы | Итоговая оценка за курс | |
Cергей Тимофеев | pravocetnik@gmail.com | pravocetnik@gmail.com | 23,03 | 27,00 | - | 50,03 | ||||||||
Вероника Тычина | veronika.tychina@gmail.com | veronika.tychina@gmail.com | 44,42 | - | - | 44,42 | ||||||||
Эльвира Тарасова | elvita5151@gmail.com | elvita5151@gmail.com | - | 27,00 | - | 27,00 | ||||||||
Мария Терехова | m.terekhova9@gmail.com | m.terekhova9@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Толстенкова | anast.comm@gmail.com | anast.comm@gmail.com | - | - | - | - | ||||||||
Матвей Трутнев | matveytrutnev | trutnev2000@inbox.ru | Пермь | RU | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–51,00 |
0,00–30,00 |
0,00–0,00 |
0,00–30,00 |
||||||||||
Общее среднее | 40,31 (15) | 27,00 (16) | - | 60,98 (17) |