Финансовая безопасность
Мошенничество с помощью e-mail & sms
Название | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Попытки | Высший результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Demidova | demid_76@mail.ru | demid_76@mail.ru | St. Petersburg | RU | Лекция не завершена | 0% | |||||
Maria Voskobitova | maria.voskobitova | maria.voskobitova@gmail.com | Den Haag | NL | Лекция не завершена | 0% | |||||
Marina Zamyatina | marinazamyatina | marina199504@gmail.com | Moscow | RU | Не завершено (Saturday, 16 November 2019, 22:41) Не завершено (Wednesday, 27 November 2019, 12:04) |
0% | |||||
Елена Князева | knyazeva | knyazeva@codolc.com | Москва | RU | Не завершено (Thursday, 16 April 2020, 21:23) | 0% | |||||
Наталья Кузнецова | kuziyana | kuziyana@yandex.ru | Не завершено (Friday, 25 October 2019, 18:22) | 0% | |||||||
Мария Филатова | mfilatova | m_filatova@law.msu.ru | 66.67% Friday, 25 October 2019, 19:53 (7 мин. 58 сек.) Лекция не завершена |
66.67% |
Статистика лекции
Средний балл | Среднее время | Высший результат | Низший балл | Наибольшее время | Наименьшее время |
---|---|---|---|---|---|
66,67% | 7 мин. 58 сек. | 66.67% | 66.67% | 7 мин. 58 сек. | 7 мин. 58 сек. |