Критерии приемлемости в ЕСПЧ
Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты и срок на обращение в Суд
Название | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Попытки | Высший результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Out Side | outsideblack | outsideblack@rustyload.com | Казань | RU | Не завершено (Friday, 14 March 2025, 00:33) | 0% | |||||
Татьяна Белова | tabelova21@gmail.com | tabelova21@gmail.com | 100% Thursday, 18 August 2022, 00:47 (21 мин. 42 сек.) Не завершено (Sunday, 8 January 2023, 14:32) |
100% | |||||||
Эльза Валиева | elzavalieva.al@gmail.com | elzavalieva.al@gmail.com | Не завершено (Friday, 29 April 2022, 14:14) | 0% | |||||||
Айтэн Гулиева | ayten.gulieva | ayten.gulieva1234@bk.ru | Санкт-Петербург | RU | 53.33% Wednesday, 6 July 2022, 14:39 (7 мин. 9 сек.) | 53.33% | |||||
Татьяна Касьянова | tkasianova@list.ru | tkasianova@list.ru | 100% Friday, 22 April 2022, 13:23 (1 ч. 28 мин.) | 100% | |||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | 100% Wednesday, 4 May 2022, 17:48 (1 ч. 35 мин.) | 100% | |||||||
Ваге Аветисович Нагапетян | opel_090@mail.ru | opel_090@mail.ru | NL | Не завершено (Friday, 22 April 2022, 14:27) | 0% | ||||||
Евгения Нефедьева | burfinans@gmail.com | burfinans@gmail.com | 93.33% Wednesday, 18 May 2022, 12:58 (1 ч. 41 мин.) | 93.33% | |||||||
Елизавета Переславцева | e.pereslavtseva@ya.ru | e.pereslavtseva@ya.ru | 100% Thursday, 19 May 2022, 20:43 (20 сек.) Friday, 27 May 2022, 13:52 (2 час. 43 мин.) |
100% | |||||||
Вячеслав Савин | savin.esq@gmail.com | savin.esq@gmail.com | 86.67% Sunday, 22 May 2022, 22:13 (1 ч. 35 мин.) | 86.67% | |||||||
Кристина Семенова | kristmacat@ya.ru | kristmacat@ya.ru | Stavropol | RU | 93.33% Sunday, 22 May 2022, 22:42 (48 мин. 9 сек.) | 93.33% | |||||
Вероника Тычина | veronika.tychina@gmail.com | veronika.tychina@gmail.com | Не завершено (Tuesday, 17 May 2022, 23:24) | 0% | |||||||
Даниил Хаймович | daniel@advokatanet.ru | daniel@advokatanet.ru | 100% Thursday, 19 May 2022, 21:55 (1 ч.) | 100% |
Статистика лекции
Средний балл | Среднее время | Высший результат | Низший балл | Наибольшее время | Наименьшее время |
---|---|---|---|---|---|
80,74% | 1 ч. 15 мин. | 100% | 53.33% | 2 час. 43 мин. | 7 мин. 9 сек. |