Обучение судей
Тестовые вопросы "Интервьюирование"
Анализ ответов
Модель ответа | Частичный кредит | Количество | Частота |
---|---|---|---|
Знание фактов из жизни клиента | 0,00% | 0 | 0,00% |
Знание правил этикета | 0,00% | 4 | 12,90% |
Знание корректной терминологии | 100,00% | 23 | 74,19% |
Знание психологических приёмов коммуникации | 0,00% | 4 | 12,90% |
Без ответа | 0,00% | 0 | 0,00% |
Информация вопроса
Тест | Тестовые вопросы "Интервьюирование" |
Название вопроса | ИНТЕРВЬЮ_Вежливость |
Тип вопроса | |
Позиция(и) | 7 |
Статистика вопроса
Попытки | 31 |
Индекс легкости | 74.19% |
Стандартное отклонение | 44.48% |
Балл случайного угадывания | 25.00% |
Намеченный вес | 11% |
Эффективный вес | 13.12% |
Индекс дискриминации | 10.48% |
Эффективность дискриминации | 13.49% |
Анализ ответов
Модель ответа | Частичный кредит | Количество | Частота |
---|---|---|---|
Знание фактов из жизни клиента | 0,00% | 0 | 0,00% |
Знание правил этикета | 0,00% | 4 | 12,90% |
Знание корректной терминологии | 100,00% | 23 | 74,19% |
Знание психологических приёмов коммуникации | 0,00% | 4 | 12,90% |
Без ответа | 0,00% | 0 | 0,00% |