Какие из нижеперечисленных критериев в листе оценивания "Анализа дела и выработки позиции" имеют наибольший вес"? В вопросе возможно несколько правильных ответов.
Обучение судей
Тестовые вопросы "Анализ дела"
Информация о тесте
Название теста | Тестовые вопросы "Анализ дела" |
Название курса | Обучение судей |
Количество полностью оцененных первых попыток | 14 |
Общее количество полностью оцененных попыток | 19 |
Средняя оценка первых попыток | 71% |
Средняя оценка по всем попыткам | 72% |
Средняя оценка последних попыток | 74% |
средняя оценка из лучших оцененных попыток | 74% |
Медиана оценок (для все попытки) | 69% |
Стандартное отклонение (для все попытки) | 14% |
Оценка асимметрии распределения (для все попытки) | -0,34 |
Оценка распределения эксцесса (для все попытки) | 1,20 |
Коэффициент внутренней согласованности (для все попытки) | 28% |
Соотношение ошибок (для все попытки) | 85% |
Стандартная ошибка ( для все попытки) | 12% |
Анализ структуры теста
№ | Название вопроса | Содержание вопроса | Попытки | Индекс легкости | Стандартное отклонение | Балл случайного угадывания | Намеченный вес | Эффективный вес | Индекс дискриминации | Эффективность дискриминации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АНАЛИЗ. Вопрос № 1 |
Какие из нижеперечисленных критериев в листе оценивания "Анализа дела и выработки позиции" имеют наибольший вес"? В вопросе возможно несколько пра | 19 | 65.79% | 29.12% | 13% | 14.83% | 25.22% | 29.43% | |||
2 | АНАЛИЗ. Вопрос №2 | Какие из нижеперечисленных критериев в листе оценивания "Анализа дела и выработки позиции" имеют наибольший вес? | 19 | 68.42% | 47.76% | 16.67% | 13% | 20.92% | 20.27% | 28.97% | ||
3 | АНАЛИЗ. Вопрос № 3. | Какое продолжение предложения будет правильным?При правовой квалификации... | 19 | 15.79% | 37.46% | 25.00% | 13% | 19.79% | 41.74% | 83.90% | ||
4 |
Что из нижеперечисленных критериев оценивается в листе оценивания "Анализа дела и выработки позиции"?
Что из нижеперечисленных критериев оценивается в листе оценивания "Анализа дела и выработки позиции"? | 19 | 60.53% | 48.82% | 13% | 19.86% | 10.29% | 13.81% | ||||
5 | АНАЛИЗ Вопрос № 5 |
При каких условиях участники олимпиады могут получить наивысшую оценку за критерий "Формулирование версии событий"?
При каких условиях участники олимпиады могут получить наивысшую оценку за критерий "Формулирование версии событий"? | 19 | 100.00% | 0.00% | 25.00% | 13% | 0.00% | ||||
6 | АНАЛИЗ. Вопрос № 6 | При каких условиях участики олимпиады могут получить наивысшую оценку за критерий "Определение и оценка возможных способов защиты интересов клиента"?
При каких условиях участики олимпиады могут получить наивысшую оценку за критерий "Определение и оценка возможных способов защиты интересов клиента"? | 19 | 100.00% | 0.00% | 25.00% | 13% | 0.00% | ||||
7 | Какие источники права д.б. использованы для получения максимальных баллов по критерию "Определение применимых норм права"? | 19 | 78.95% | 41.89% | 25.00% | 13% | 15.52% | 0.00% | 0.00% | |||
8 | Что требуется от участников, чтобы получить максимальный балл по навыку "изложение обстоятельств дела"? | 19 | 89.47% | 31.53% | 25.00% | 13% | 9.07% | -11.13% | -16.56% | |||