Тестовые вопросы "Анализ дела"
Информация о тесте
Последний расчет был выполнен 8 мин. 21 сек. назад; с тех пор было совершено попыток: 0.
Название теста |
Тестовые вопросы "Анализ дела" |
Название курса |
Обучение студентов |
Количество полностью оцененных первых попыток |
1 |
Общее количество полностью оцененных попыток |
2 |
Средняя оценка первых попыток |
75,00% |
Средняя оценка по всем попыткам |
81,25% |
Средняя оценка последних попыток |
87,50% |
Средняя оценка из лучших оцененных попыток |
87,50% |
Медиана оценок (для лучшие из оцененных попыток) |
87,50% |
Анализ структуры теста
|
1 |  | | АНАЛИЗ. Вопрос № 1 | 1 | | 12,50% | | | |
2 |  | | АНАЛИЗ. Вопрос №2 | 1 | 16,67% | 12,50% | | | |
3 |  | | АНАЛИЗ. Вопрос № 3. | 1 | 25,00% | 12,50% | | | |
4 |  | | АНАЛИЗ ДЕЛА_Вопрос № 4_Группы критериев | 1 | | 12,50% | | | |
5 |  | | АНАЛИЗ Вопрос № 5 | 1 | 25,00% | 12,50% | | | |
6 |  | | АНАЛИЗ. Вопрос № 6 | 1 | 25,00% | 12,50% | | | |
7 |  | | АНАЛИЗ. Вопрос № 7 | 1 | 25,00% | 12,50% | | | |
8 |  | | АНАЛИЗ. Вопрос № 8 | 1 | 25,00% | 12,50% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Статистика по позиции вопроса